Výsledky kategorie MUŽ – MUŽ | ||||
Pořadí | Startovní číslo | Tým | Složení | Body |
1. | 10 | Mondraker Racing Team | Petr Hruška, Michal Kuban | 1696 |
2. | 9 | Bukako Czech Tall Boys | Marin Fikar, Aleš Bílek | 1677 |
3. | 2 | KERTEAM | Petr Jindra, Jan Kaše | 1426 |
4. | 1 | MA-Pa Bike Team | Martin Císař, Pavel Kohout | 1346 |
5. | 52 | Hrbatí psi | jiří Fišer, Tomáš Šimek | 1235 |
6. | 3 | Soumrak cyklistiky | Ondřej, Kubát, Ondřej Kožíšek | 1172 |
7. | 63 | Ocelovka | Ondřej Šec, Jan Musil | 1172 |
8. | 7 | Kelti vydlážděný | Tomáš Dufek, Miroslav Kňourek | 1155 |
9. | 60 | Lajdáci | Aleš Petera, Pavel Dufek | 1140 |
10. | 5 | Bráchovi | Martin Brácha, Filip Brácha | 1072 |
11. | 8 | Tuláci | Dominik Dufek, Jiří Kulich | 972 |
12. | 59 | Chlapáci Musiláci | Vojtěch Musil, Matěj Musil | 889 |
13. | 6 | M a M | Martin Říha, Milan Struhár | 885 |
14. | 51 | Dálkoplazové Bělohrad | Jan Bareš, Petr Trübenekr | 762 |
15. | 64 | KATR | Tomáš Trnovský | 465 |
Výsledky kategorie ŽENA – ŽENA | ||||
Pořadí | Startovní číslo | Tým | Složení | Body |
1. | 11 | Laně ze Lhotky | Ilona Jiroutová, Adéla Jiroutová | 1126 |
2. | 12 | Indula Dáda | Jindra Jenčovská, Diana Málková | 1032 |
3. | 13 | Krysáci | Pája Bicanová, Bětka Festová | 924 |
4. | 14 | Robinsonky | Květoslava Havlíková, Renata Novotná | 625 |
Výsledky kategorie MUŽ – ŽENA | ||||
Pořadí | Startovní číslo | Tým | Složení | Body |
1. | 20 | Káďa a Káďa | Martin Kadečka, Jana Kadečková | 1406 |
2. | 49 | Historici 120 | Michal Klaska, Milada Klasková | 1045 |
3. | 17 | Jedu kolem | Pavel Fidrmuc, Jana Novotná | 1018 |
4. | 15 | Leda – borci | Radek Pavlousek, Barbora Pavlousková | 977 |
5. | 18 | Želvičky | Petr Kneř, Jana Šilarová | 949 |
6. | 24 | Lesní skřítci | Hana Krocová, Míla Kroc | 916 |
7. | 25 | Cassy Peg | Zdeněk Hanzlík, Kristýna Pastvová | 785 |
8. | 16 | Manka a Rumcajs | Pavel Kováč, Mirak Kováčová | 781 |
9. | 19 | Štastné pomeranče | Patrik Čonka, Anička Vaculíková | 774 |
10. | 21 | Husákovy děti | Vladislav Rychtera, Iveta Rychterová | 746 |
11. | 23 | Fesťáci | Jaroslav Festa, Iveta Festová | 721 |
12. | 22 | VoDa tým + Bobo | Tomáš Vojtěch, petra Davidová | 559 |
13. | 57 | K Konstrukt Czech s.r.o. | Jan Karban, Denisa Karbanová | 399 |
Výsledky kategorie DOSPĚLÝ – DÍTĚ | ||||
Pořadí | Startovní číslo | Tým | Složení | Body |
1. | 28 | Máslíčka | Martin Munzar, Jakub Munzar | 1387 |
2. | 54 | LASOMA MTB Hořice | Marek Palouš, Max Palouš | 1306 |
3. | 37 | Výletníci | Ladislav Fof, Ladislav Fof | 956 |
4. | 34 | Cpt. Hook | Jan Hák, Natálie Háková | 870 |
5. | 29 | Rakety | Lukáš Dubenecký, Anna Dubenecká | 863 |
6. | 26 | Volvo – Rock Machine | Martin Petržela, Barbora Petrželová | 791 |
7. | 36 | Jelen Team | Jiří Jirout, Barbora Jiroutová | 727 |
8. | 27 | Zuzu Eli | Eliška Novotná, Zuzana Festová | 692 |
9. | 32 | Drtiči | Aleš Filounek, Jan Filounek | 686 |
10. | 61 | Draci z Pěnkaváku | Anna Kratochvílová, Kateřina Kratochvílová | 680 |
11. | 50 | Slávisti | Kamil Lučan, Anežka Lučanová | 663 |
12. | 30 | Betlémští jezdci | Petra Jezberová, Gabriela Jezberová | 650 |
13 | 31 | 52 | Milan Jezbera, Vít Jezbera | 625 |
14. | 35 | Poděbradští pohodáři | Marek Novotný, Miloš Novotný | 625 |
15. | 33 | Poděbradští dravci | Tomáš Havlín, Roman Kořínek | 535 |
16. | 55 | Pankrác | Jiří Pelnář, Jan Pelnář | 435 |
Výsledky kategorie BĚŽCI | ||||
Pořadí | Startovní číslo | Tým | Složení | Body |
1. | 46 | Run4Fun II | Petr Čepelka, Martin Kulhánek | 1005 |
2. | 45 | Skromní a skromnější | Pavel Novotný, Luboš Novotný | 710 |
3. | 44 | Run4Fun | Miluše Polášková, Ivona Švastová | 406 |
Výsledky kategorie 99+ | ||||
Pořadí | Startovní číslo | Tým | Složení | Body |
1. | 38 | Agrokomplex BALDU | Ladislav Dufek, Jan Blaihar | 1352 |
2. | 40 | KUAKUO | Jiří Štancl, Pavel Procházka | 1072 |
3. | 39 | Lelek team | Luboš Charvát, Roman Charvát | 993 |
4. | 41 | Krakonošáci | Irena Stejskalová, Milan Cvik | 628 |
Výsledky kategorie PĚŠÍ | ||||
Pořadí | Startovní číslo | Tým | Složení | Body |
1. | 48 | Papanci | Roman Štěpánek, Ivana Motyčková | 667 |
2. | 56 | Zahradníci | Veronika Zahradníková, František Zahradník | 585 |
3. | 47 | Dvacetosmičky | Eva Jezberová, Lenka Hájková | 386 |
4. | 43 | Šampióni | Adéla Dubenecká, Marie Marková | 309 |
5. | 58 | Rychlá botaska | Alena Procházková, Tereza Procházková | 260 |
Výsledky kategorie Elektrokola | ||||
Pořadí | Startovní číslo | Tým | Složení | Body |
1. | 42 | Na Pilu | Jan Novák, Irena Pilařová | 959 |
2. | 53 | Tofík | Václav Machek, Vladislava Pětioká | 401 |
3. |